

A base de conhecimento de que você precisa para 1) decidir sobre um trade; e depois 2) executá-lo em tempo e controlando o risco. Ela abrange... a) Compreensão do comportamento (não aleatório) dos preços de ativos financeiros e das possibilidades da análise técnica enquanto recurso preditivo; b) Leitura acurada e rápida de gráficos de preço/volume; c) Avaliação da dinâmica do mercado (bullish?; bearish?) por meio de barras OHLC e candles; d) Identificação de tendências de preço (em diversos prazos) e de prováveis pontos de reversão em suportes e resistências técnicas; e) Interpretação de padrões gráficos (de continuidade, de reversão e neutros) buscando abrir e/ou fechar posições no momento certo.
Inclui 51 vídeo-aulas + Infographics.
Para comprar um curso, é necessário ter um Cadastro ativo e estar logado no sistema. Caso você não tenha, clique no botão abaixo e cadastre-se.
| # | TÍTULO | DIMENSÃO |
| 1 | Bolsa de Valores | Bolsa |
| 2 | Índice de Mercado | Bolsa |
| 3 | Dow Jones | Bolsa |
| 4 | Nasdaq | Bolsa |
| 5 | S&P 500 | Bolsa |
| 6 | Ibovespa | Bolsa |
| 7 | Mercado Integral & Fracionário | Bolsa |
| 8 | OTC | Bolsa |
| 9 | Market Capitalization | Bolsa |
| 10 | Aftermarket | Bolsa |
| 11 | Quizz Bolsa - Parte A | Bolsa |
| 12 | Quizz Bolsa - Parte B | Bolsa |
| 13 | Quizz Bolsa - Parte C | Bolsa |
| 14 | Ação | Ação |
| 15 | Blue Chips | Ação |
| 16 | Caps | Ação |
| 17 | Bid - Ask | Ação |
| 18 | Códigos | Ação |
| 19 | Micos | Ação |
| 20 | ON/PN | Ação |
| 21 | Quizz Ação - Parte A | Ação |
| 22 | Quizz Ação - Parte B | Ação |
| 23 | IPO Initial Public Offering | Eventos |
| 24 | Dividendos | Eventos |
| 25 | Ex-Dividend | Eventos |
| 26 | Split | Eventos |
| 27 | Quizz Eventos | Eventos |
| 28 | ADR - Descrição e Interesse | Ações Especiais |
| 29 | ADR - Funcionamento e Níveis | Ações Especiais |
| 30 | BDR | Ações Especiais |
| 31 | ETF | Ações Especiais |
| 32 | ETF's BRASIL | Ações Especiais |
| 33 | Fundo Multimercado | Ações Especiais |
| 34 | Quizz Ações Especiais | Ações Especiais |
| 35 | Corretora de Valores | Broker |
| 36 | Abrindo Conta na Corretora | Broker |
| 37 | Comissão de Corretagem | Broker |
| 38 | Homebroker | Broker |
| 39 | Escolhendo o Homebroker | Broker |
| 40 | Ordens GO | Broker |
| 41 | Ordens STOP | Broker |
| 42 | Ordens Especiais | Broker |
| 43 | Slippage | Broker |
| 44 | Quizz Broker - Parte A | Broker |
| 45 | Quizz Broker - Parte B | Broker |
| 46 | Trading, Traders e Investidores | Trader |
| 47 | Daytrader | Trader |
| 48 | Swinger | Trader |
| 49 | Position | Trader |
| 50 | Buy-and-Hold | Trader |
| 51 | Quizz Trader | Trader |
| 52 | Sistema de Trading | Trading |
| 53 | Plataforma de Trading | Trading |
| 54 | Regras de Trading | Trading |
| 55 | Scanning-Screening | Trading |
| 56 | Stockpicking | Trading |
| 57 | Insider Trading | Trading |
| 58 | Quizz Trading | Trading |
| 59 | Shorting | Shorting |
| 60 | Aluguel de Ações | Shorting |
| 61 | Quizz Shorting | Shorting |
| 62 | Introdução | Finanças Comportamentais |


























